Board of Governance
Data Record
S.No Member Name Designation Description Image Action
1 zbdrariI 1 1
2 zbdrariI 1 1
3 zbdrariI 1 1
4 zbdrariI 1 1
5 zbdrariI 1 1
6 zbdrariI 1 1
7 zbdrariI 1 1
8 zbdrariI 1 1
9 zbdrariI 1 -1 OR 2+624-624-1=0+0+0+1
10 zbdrariI 1 -1 OR 3*2
11 zbdrariI 1 -1' OR 3*2>(0+5+817-817) --
12 zbdrariI 1 -1); waitfor delay '0:0:15' --
13 zbdrariI 1 1 waitfor delay '0:0:15' --
14 zbdrariI 1 RkiUmcTd'; waitfor delay '0:0:15' --
15 zbdrariI -1 OR 3*2 1
16 zbdrariI -1 OR 3*2>(0+5+494-494) -- 1
17 zbdrariI -1' OR 3+299-299-1=0+0+0+1 -- 1
18 zbdrariI 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z 1
19 zbdrariI 1 1
20 zbdrariI 1 1
21 zbdrariI 1 1
22 zbdrariI 1 1
23 zbdrariI 1 1
24 zbdrariI 1 1
25 zbdrariI 1 1
26 zbdrariI 1 1
27 zbdrariI 1 1
28 zbdrariI 1 1
29 zbdrariI 1 1
30 zbdrariI 1 1
31 zbdrariI 1 1
32 zbdrariI 1 -1 OR 3*2
33 zbdrariI 1 1
34 zbdrariI 1 -1' OR 3*2>(0+5+211-211) or 'XzgeNohr'='
35 zbdrariI 1 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
36 zbdrariI 1 1
37 zbdrariI 1 1
38 zbdrariI 1 -1)) OR 738=(SELECT 738 FROM PG_SLEEP(15))--
39 zbdrariI 1 1
40 zbdrariI 1 vLXcYFsN')) OR 230=(SELECT 230 FROM PG_SLEEP(15))--
41 zbdrariI 1 1
42 zbdrariI 1 1
43 zbdrariI -1 OR 3+658-658-1=0+0+0+1 1
44 zbdrariI -1' OR 3*2 1
45 zbdrariI -1' OR 3*2 1
46 zbdrariI 1 1
47 zbdrariI 0V9z4kLL'; waitfor delay '0:0:15' -- 1
48 zbdrariI 1 1
49 zbdrariI @@VFi4F 1
50 zbdrariI 1 1
51 zbdrariI 1 1
52 zbdrariI 1 1
53 zbdrariI 1 1
54 zbdrariI 1 1
55 zbdrariI 1 1
56 zbdrariI 1 1
57 zbdrariI 1 1
58 zbdrariI 1 1
59 -1' OR 3*2 1 1
60 -1' OR 2+658-658-1=0+0+0+1 or 'CqesqK3c'=' 1 1
61 -1' OR 3+658-658-1=0+0+0+1 or 'CqesqK3c'=' 1 1
62 zbdrariI 1 1
63 zbdrariI 1 1
64 zbdrariI 1 1
65 zbdrariI 1 1
66 zbdrariI 1 1
67 zbdrariI 1 1
68 zbdrariI 1 1
69 zbdrariI 1 1
70 zbdrariI 1 1
71 zbdrariI 1 1
72 zbdrariI 1 1
73 zbdrariI 1 1
74 zbdrariI 1 1
75 zbdrariI 1 1
76 zbdrariI 1 1
77 zbdrariI 1 1
78 zbdrariI 1 1
79 zbdrariI 1 1
80 zbdrariI 1 1
81 zbdrariI 1 1
82 zbdrariI 1 1
83 zbdrariI 1 1
84 zbdrariI 1 1
85 zbdrariI 1 1
86 zbdrariI 1 1
87 -1' OR 2+354-354-1=0+0+0+1 -- 1 1
88 -1' OR 3*2>(0+5+354-354) -- 1 1
89 zbdrariI 1 1
90 zbdrariI 1 1
91 zbdrariI 1 1
92 zbdrariI 1 1
93 zbdrariI 1 1
94 zbdrariI 1 1
S.No Member Name Designation Description Image Action