Detail Master
Data Record
S.No Category Sub Category Sort Order Image Action
1 -1 OR 2+671-671-1=0+0+0+1 -- 1 1
2 -1 OR 3*2 1 1
3 -1 OR 3*2 1 1
4 -1 OR 3*2>(0+5+671-671) -- 1 1
5 -1 OR 3*2>(0+5+738-738) 1 1
6 -1 OR 3+671-671-1=0+0+0+1 -- 1 1
7 -1 OR 3+738-738-1=0+0+0+1 1 1
8 -1' OR 2+257-257-1=0+0+0+1 -- 1 1
9 -1' OR 3*2 1 1
10 -1' OR 3*2 1 1
11 -1' OR 3*2>(0+5+257-257) -- 1 1
12 -1' OR 3*2>(0+5+863-863) Or 'lLxkmPWy'=' 1 1
13 -1' OR 3+863-863-1=0+0+0+1 Or 'lLxkmPWy'=' 1 1
14 -1" OR 2+361-361-1=0+0+0+1 -- 1 1
15 -1" OR 3*2 1 1
16 -1" OR 3*2>(0+5+361-361) -- 1 1
17 -1" OR 3+361-361-1=0+0+0+1 -- 1 1
18 (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ 1 1
19 @@sIUul 1 1
20 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z 1 1
21 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z 1 1
22 1 Waitfor Delay '0:0:15' -- 1 1
23 1'" 1 1
24 1ˤˢ%2527%2522 1 1
25 If(now()=sysdate(),sleep(15),0) 1 1
26 QA57WwVv' OR 592=(SELECT 592 FROM PG_SLEEP(15))-- 1 1
27 QIZOWOIQ'; Waitfor Delay '0:0:15' -- 1 1
28 ThfU0EVk')) OR 423=(SELECT 423 FROM PG_SLEEP(15))-- 1 1
29 To0somdu') OR 438=(SELECT 438 FROM PG_SLEEP(15))-- 1 1
30 TzwSVsOw 1 1
31 ZbdrariI 1 1
32 ZbdrariI 1 1
33 ZbdrariI 1 1
34 ZbdrariI 1 1
35 ZbdrariI 1 1
36 ZbdrariI 1 1
37 ZbdrariI 1 1
38 ZbdrariI 1 1
39 ZbdrariI 1 1
40 ZbdrariI 1 1
41 ZbdrariI 1 1
42 ZbdrariI 1 1
43 ZbdrariI 1 1
44 ZbdrariI 1 1
45 ZbdrariI 1 1
46 ZbdrariI 1 1
47 ZbdrariI 1 1
48 ZbdrariI 1 1
49 ZbdrariI 1 1
50 ZbdrariI 1 1
51 ZbdrariI 1 1
52 ZbdrariI 1 1
53 ZbdrariI 1 1
54 ZbdrariI 1 1
55 ZbdrariI 1 1
56 ZbdrariI 1 1
57 ZbdrariI 1 1
58 ZbdrariI 1 1
59 ZbdrariI 1 1
60 ZbdrariI 1 1
61 ZbdrariI 1 1
62 ZbdrariI 1 1
63 ZbdrariI 1 1
64 ZbdrariI 1 1
65 ZbdrariI 1 1
66 ZbdrariI 1 1
67 ZbdrariI 1 1
68 ZbdrariI 1 1
69 ZbdrariI 1 1
70 ZbdrariI 1 1
71 ZbdrariI 1 1
72 ZbdrariI 1 1
73 ZbdrariI 1 1
74 ZbdrariI 1 1
75 ZbdrariI 1 1
76 ZbdrariI 1 1
77 ZbdrariI 1 1
78 ZbdrariI 1 1
79 ZbdrariI 1 1
80 ZbdrariI 1 1
81 ZbdrariI 1 1
82 ZbdrariI 1 1
83 ZbdrariI 1 1
84 ZbdrariI 1 1
85 ZbdrariI 1 1
86 ZbdrariI 1 1
87 ZbdrariI 1 1
88 ZbdrariI 1 1
89 ZbdrariI 1 1
90 ZbdrariI 1 1
91 ZbdrariI 1 1
92 ZbdrariI 1 1
93 ZbdrariI 1 -1
94 ZbdrariI 1 -1
95 ZbdrariI 1 -1
96 ZbdrariI 1 -1
97 ZbdrariI 1 -1
98 ZbdrariI 1 -1
99 ZbdrariI 1 -1
100 ZbdrariI 1 0
101 ZbdrariI 1 0
102 ZbdrariI 1 -1
103 ZbdrariI 1 -1
104 ZbdrariI 1 1
105 ZbdrariI 1 0
106 ZbdrariI -1' OR 3*2>(0+5+961-961) -- 1
107 ZbdrariI -1' OR 2+216-216-1=0+0+0+1 Or 'HY734d8S'=' 1
108 ZbdrariI -1' OR 3+216-216-1=0+0+0+1 Or 'HY734d8S'=' 1
109 ZbdrariI -1' OR 3*2 1
110 ZbdrariI 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z 1
111 ZbdrariI 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z 1
112 ZbdrariI -1; Waitfor Delay '0:0:15' -- 1
113 ZbdrariI -1); Waitfor Delay '0:0:15' -- 1
114 ZbdrariI 1 Waitfor Delay '0:0:15' -- 1
115 ZbdrariI L9PxSk0l')) OR 548=(SELECT 548 FROM PG_SLEEP(15))-- 1
116 ZbdrariI 1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' 1
117 ZbdrariI 1'" 1
118 ZbdrariI @@nxj4t 1
119 ZbdrariI 1 1
120 ZbdrariI 1 1
121 ZbdrariI 1 1
122 ZbdrariI 1 1
123 ZbdrariI 1 1
124 ZbdrariI 1 1
125 ZbdrariI 1 1
126 ZbdrariI 1 1
127 ZbdrariI 1 1
128 ZbdrariI 1 1
129 ZbdrariI 1 1
130 ZbdrariI 1 1
131 ZbdrariI 1 1
132 ZbdrariI 1 1
133 ZbdrariI 1 1
134 ZbdrariI 1 1
135 ZbdrariI 1 1
136 ZbdrariI 1 1
137 ZbdrariI 1 1
138 ZbdrariI 1 1
139 ZbdrariI 1 1
140 ZbdrariI 1 1
141 ZbdrariI 1 1
142 ZbdrariI 1 1
143 ZbdrariI'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' 1 1
S.No Category Sub Category Sort Order Image Action