Detail Master
Data Record
S.No Category Sub Category Sort Order Image Action
1 -1 OR 3*2 1 1
2 -1 OR 3*2>(0+5+671-671) -- 1 1
3 -1 OR 3+671-671-1=0+0+0+1 -- 1 1
4 -1 OR 3+738-738-1=0+0+0+1 1 1
5 -1' OR 3*2 1 1
6 -1' OR 3*2 1 1
7 -1' OR 3*2>(0+5+257-257) -- 1 1
8 -1" OR 2+361-361-1=0+0+0+1 -- 1 1
9 -1" OR 3*2 1 1
10 -1" OR 3*2>(0+5+361-361) -- 1 1
11 -1" OR 3+361-361-1=0+0+0+1 -- 1 1
12 (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ 1 1
13 @@sIUul 1 1
14 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z 1 1
15 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z 1 1
16 1 Waitfor Delay '0:0:15' -- 1 1
17 1'" 1 1
18 1ˤˢ%2527%2522 1 1
19 If(now()=sysdate(),sleep(15),0) 1 1
20 QA57WwVv' OR 592=(SELECT 592 FROM PG_SLEEP(15))-- 1 1
21 QIZOWOIQ'; Waitfor Delay '0:0:15' -- 1 1
22 ThfU0EVk')) OR 423=(SELECT 423 FROM PG_SLEEP(15))-- 1 1
23 To0somdu') OR 438=(SELECT 438 FROM PG_SLEEP(15))-- 1 1
24 TzwSVsOw 1 1
25 ZbdrariI 1 1
26 ZbdrariI 1 1
27 ZbdrariI 1 1
28 ZbdrariI 1 1
29 ZbdrariI 1 1
30 ZbdrariI 1 1
31 ZbdrariI 1 1
32 ZbdrariI 1 1
33 ZbdrariI 1 1
34 ZbdrariI 1 1
35 ZbdrariI 1 1
36 ZbdrariI 1 1
37 ZbdrariI 1 1
38 ZbdrariI 1 1
39 ZbdrariI 1 1
40 ZbdrariI 1 1
41 ZbdrariI 1 1
42 ZbdrariI 1 1
43 ZbdrariI 1 1
44 ZbdrariI 1 1
45 ZbdrariI 1 1
46 ZbdrariI 1 1
47 ZbdrariI 1 1
48 ZbdrariI 1 1
49 ZbdrariI 1 1
50 ZbdrariI 1 1
51 ZbdrariI 1 1
52 ZbdrariI 1 1
53 ZbdrariI 1 1
54 ZbdrariI 1 1
55 ZbdrariI 1 1
56 ZbdrariI 1 1
57 ZbdrariI 1 1
58 ZbdrariI 1 1
59 ZbdrariI 1 1
60 ZbdrariI 1 1
61 ZbdrariI 1 1
62 ZbdrariI 1 1
63 ZbdrariI 1 1
64 ZbdrariI 1 1
65 ZbdrariI 1 1
66 ZbdrariI 1 1
67 ZbdrariI 1 1
68 ZbdrariI 1 1
69 ZbdrariI 1 1
70 ZbdrariI 1 1
71 ZbdrariI 1 -1
72 ZbdrariI 1 -1
73 ZbdrariI 1 1
74 ZbdrariI 1 1
75 ZbdrariI 1 1
76 ZbdrariI 1 1
77 ZbdrariI 1 1
78 ZbdrariI 1 1
79 ZbdrariI 1 1
80 ZbdrariI 1 1
81 ZbdrariI 1 1
82 ZbdrariI 1 1
83 ZbdrariI'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' 1 1
S.No Category Sub Category Sort Order Image Action