Study Material
Data Record
S.No Subject Module Name Sort Order Upload File Action
1 Mathematics ZbdrariI 1 Yes
2 Mathematics ZbdrariI 1 No
3 Mathematics ZbdrariI 1 Yes
4 Mathematics ZbdrariI 1 No
5 Mathematics ZbdrariI 1 No
6 Mathematics ZbdrariI 1 Yes
7 Mathematics ZbdrariI 1 No
8 Mathematics ZbdrariI 1 No
9 Mathematics ZbdrariI 1 Yes
10 Mathematics ZbdrariI 1 No
11 Mathematics ZbdrariI 1 Yes
12 Mathematics ZbdrariI 1 No
13 Mathematics ZbdrariI 1 No
14 Mathematics ZbdrariI 1 Yes
15 Mathematics ZbdrariI 1 No
16 Mathematics ZbdrariI 1 No
17 Mathematics ZbdrariI 1 No
18 Mathematics ZbdrariI 1 Yes
19 Mathematics ZbdrariI 1 Yes
20 GAT -1 OR 2+518-518-1=0+0+0+1 -- 1 Yes
21 GAT -1 OR 3+518-518-1=0+0+0+1 -- 1 Yes
22 GAT -1 OR 3*2>(0+5+518-518) -- 1 Yes
23 GAT -1 OR 2+899-899-1=0+0+0+1 1 Yes
24 GAT -1 OR 3+899-899-1=0+0+0+1 1 Yes
25 GAT -1 OR 3*2>(0+5+899-899) 1 Yes
26 GAT -1' OR 2+908-908-1=0+0+0+1 -- 1 Yes
27 GAT -1' OR 3+908-908-1=0+0+0+1 -- 1 Yes
28 GAT -1' OR 3*2 1 Yes
29 GAT -1' OR 3*2>(0+5+908-908) -- 1 Yes
30 GAT -1' OR 2+730-730-1=0+0+0+1 Or 'Buoi3tMK'=' 1 Yes
31 GAT -1' OR 3+730-730-1=0+0+0+1 Or 'Buoi3tMK'=' 1 Yes
32 GAT -1' OR 3*2>(0+5+730-730) Or 'Buoi3tMK'=' 1 Yes
33 GAT -1" OR 3+521-521-1=0+0+0+1 -- 1 Yes
34 GAT -1" OR 3*2 1 Yes
35 GAT -1" OR 3*2>(0+5+521-521) -- 1 Yes
36 GAT If(now()=sysdate(),sleep(15),0) 1 Yes
37 GAT 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z 1 Yes
38 GAT (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select( 1 Yes
39 GAT (select(0)from(select(sleep(3)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(3)))v)+'"+(select(0)from(select(sl 1 Yes
40 GAT (select(0)from(select(sleep(6)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(6)))v)+'"+(select(0)from(select(sl 1 Yes
41 GAT 1 Waitfor Delay '0:0:15' -- 1 Yes
42 GAT -1 OR 2+556-556-1=0+0+0+1 -- 1 No
43 GAT -1 OR 3+556-556-1=0+0+0+1 -- 1 No
44 GAT -1 OR 3*2>(0+5+556-556) -- 1 No
45 GAT -1 OR 2+541-541-1=0+0+0+1 1 No
46 GAT -1 OR 3+541-541-1=0+0+0+1 1 No
47 GAT 8kUyYguX'; Waitfor Delay '0:0:15' -- 1 Yes
48 GAT -1 OR 3*2>(0+5+541-541) 1 No
49 GAT -1' OR 2+718-718-1=0+0+0+1 -- 1 No
50 GAT -1' OR 3+718-718-1=0+0+0+1 -- 1 No
51 GAT -1' OR 3*2>(0+5+718-718) -- 1 No
52 GAT -1' OR 2+765-765-1=0+0+0+1 Or '3sSFYWKA'=' 1 No
53 GAT -1' OR 3+765-765-1=0+0+0+1 Or '3sSFYWKA'=' 1 No
54 GAT -1' OR 3*2>(0+5+765-765) Or '3sSFYWKA'=' 1 No
55 GAT -1" OR 2+131-131-1=0+0+0+1 -- 1 No
56 GAT -1" OR 3+131-131-1=0+0+0+1 -- 1 No
57 GAT -1" OR 3*2>(0+5+131-131) -- 1 No
58 GAT Qz5kRwOj' OR 300=(SELECT 300 FROM PG_SLEEP(15))-- 1 Yes
59 GAT IHdXTQIf') OR 541=(SELECT 541 FROM PG_SLEEP(15))-- 1 Yes
60 GAT RyzntpDx')) OR 998=(SELECT 998 FROM PG_SLEEP(15))-- 1 Yes
61 GAT ZbdrariI'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' 1 Yes
62 GAT 1'" 1 Yes
63 GAT 1ˤˢ%2527%2522 1 Yes
64 GAT @@8cs12 1 Yes
65 GAT KzeiR9Or'; Waitfor Delay '0:0:15' -- 1 No
66 GAT T9q3PrVL' OR 110=(SELECT 110 FROM PG_SLEEP(15))-- 1 No
67 Mathematics ZbdrariI 1 Yes
68 Mathematics ZbdrariI 1 Yes
69 Mathematics ZbdrariI 1 No
70 Mathematics 0D5Frufq 1 No
71 Mathematics -1 OR 2+905-905-1=0+0+0+1 -- 1 No
72 Mathematics -1 OR 3+905-905-1=0+0+0+1 -- 1 No
73 Mathematics -1 OR 3*2 1 No
74 Mathematics -1 OR 3*2>(0+5+905-905) -- 1 No
75 Mathematics -1 OR 2+458-458-1=0+0+0+1 1 No
76 Mathematics -1 OR 3+458-458-1=0+0+0+1 1 No
77 Mathematics -1' OR 2+824-824-1=0+0+0+1 -- 1 No
78 Mathematics -1' OR 3+824-824-1=0+0+0+1 -- 1 No
79 Mathematics -1' OR 3*2 1 No
80 Mathematics -1' OR 2+791-791-1=0+0+0+1 Or '2jm7AI3X'=' 1 No
81 Mathematics -1" OR 3+494-494-1=0+0+0+1 -- 1 No
82 Mathematics -1" OR 3*2 1 No
83 Mathematics -1" OR 3*2>(0+5+494-494) -- 1 No
84 Mathematics If(now()=sysdate(),sleep(15),0) 1 No
85 Mathematics 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z 1 No
86 Mathematics 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z 1 No
87 Mathematics (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select( 1 No
88 Mathematics 1 Waitfor Delay '0:0:15' -- 1 No
89 Mathematics IIpbUgW4'; Waitfor Delay '0:0:15' -- 1 No
90 Mathematics P0iJL3tQ' OR 961=(SELECT 961 FROM PG_SLEEP(15))-- 1 No
91 Mathematics H6qHWLGR') OR 977=(SELECT 977 FROM PG_SLEEP(15))-- 1 No
92 Mathematics ZbdrariI'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' 1 No
93 Mathematics 1'" 1 No
94 Mathematics 1ˤˢ%2527%2522 1 No
95 Mathematics ZbdrariI 1 Yes
96 Mathematics ZbdrariI 1 Yes
97 Mathematics ZbdrariI 1 Yes
98 Mathematics ZbdrariI 1 Yes
S.No Subject Module Name Sort Order Upload File Action